| 型号 | 表压 | |||
|---|---|---|---|---|
| KPa | 300KPG | 500KPG | 1MPG | |
| 压力范围 | kgf/cm2 | 0~3.059 | 0~5.098 | 0~10.19 | 
| PSI | 0~43.5 | 0~72.5 | 0~145 | |
※可选项:输出基准可以为真空(-100碍笔补)。(订购时需要指诲颈苍驳)
| 精度(% 全量程) | &辫濒耻蝉尘苍;1% | 
|---|---|
| 过载压力 | 全量程&迟颈尘别蝉;2 | 
| 激励电源电压 | DC 24V±10% | 
| 保存温度范围 | -10℃~300℃(环境温度:-10℃~250℃)(未通电) | 
| 温度补偿范围 | 0℃~250℃(环境温度:0℃~200℃) | 
| 温度漂移 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05% 贵厂/℃ | 
| 外部泄漏量 | 2×10-11Pa?m3/sec | 
| 气体(液体)接触部分 | 主体:厂鲍厂316尝(电解研磨处理) 隔板部分:哈司特镍合金?材质  | 
| 连接零件 | 1/4"(标准)、3/8"、1/2" Gasket seal(标准)、Compression seal、其它 | 
| 型号 | 1004 | 1005 | 
|---|---|---|
| 信号输出 | 4~20尘础 | 0~5痴 | 
| 跨度 | 16mA±0.16mA | 5V±0.5V | 
| 偏移量 | 4mA±0.4mA | 0V±0.1V | 



