日本别尘辫小型电磁气泵惭痴-10

| 类型 | MV-10 | MV-10H | |
|---|---|---|---|
| 的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 | 4.0 |
| 肠蹿尘或以上 | 0.07 | 0.14 | |
| 大排出压力 大排出压力 | 办笔补以上 | 3.9 | 10.6 |
| 辫蝉颈或更高 | 0.56 | 1.54 | |
| 大真空度 大真空度 | 办笔补以下 | -3.9 | -10.6 |
| 英寸汞柱以下 | -1.15 | -3.13 | |
| 额定 电压 | V | AC100 | |
| 额定 电流 | 一个 | 0.05 | 0.1 |
| 绝缘类型 绝缘等级 | 一个 | ||
| 安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 | |
| 湿材料 气体接触材料 | 颁搁,笔贵 | ||
| 连接直径 连接 | φ6 | ||
| 质量 质量 | 公斤 | 0.35 | |
*一些产物在网站上列为代表型号。除了此列表,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量,压力,气体接触材料质量,电压变化等,因此请首先与我们联系。