适用于纳米粒子阵列等的精密浸涂机 N100介绍
超低速浸涂所必需的挡风玻璃、角度调节和简单的隔振功能已作为标准集成,因此无需单独的选件。

| 模型 | N100 | 
| 机身材质 | 铝(础505)、不锈钢(厂鲍厂304)、聚丙烯 | 
| 挡风玻璃材质 | 铝 (A6N01SS-T5)、PVC (*1) | 
| 外形尺寸(主体) | 宽 290 毫米 深 290 毫米 高 511 毫米 | 
| 外形尺寸(控制箱) | 宽 250 毫米 深 285 毫米 高 167 毫米 | 
| 设备大约重量(主体) | 12公斤 | 
| 设备大约重量(控制箱) | 5公斤 | 
| 处理速度 | 1nm/sec 至 30mm/sec(以 1nm/sec 增量变化) | 
| 加工行程 | 100毫米 | 
| 最大工作重量 | 500克 | 
| 角度调整(旋转) | 粗动360° 细动±5° | 
| 角度调节(摆动) | 行程量&辫濒耻蝉尘苍;15° | 
| 设定点 | 每项10分 | 
| 节目数量 | 8个项目 | 
| 操作监视器 | 当前速度、当前位置、剩余运行时间 | 
| 其他功能 | 急停、部分重复/全部重复功能、手动模式 | 
| 使用电源 | 1φ础颁100痴 | 
| 功耗 | 250伏安 | 
| 输入接口 | 专用触摸屏 | 
[特点] 集挡风玻璃和隔振机构为一体的装置
通过这一装置,无需单独组装挡风玻璃或隔振台,使其结构紧凑。
由于是一体化的,所以不需要调整等麻烦的工作。

| 模型 | N100-w | 
| 机身材质 | 铝(础505)、不锈钢(厂鲍厂304)、聚丙烯 | 
| 挡风玻璃材质 | 铝 (A6N01SS-T5)、PVC (*1) | 
| 外形尺寸(主体) | 宽 500 毫米 深 290 毫米 高 541 毫米 | 
| 外形尺寸(控制箱) | 宽 330 毫米 深 285 毫米 高 167 毫米 | 
| 设备大约重量(主体) | 12公斤 | 
| 设备大约重量(控制箱) | 5公斤 | 
| 处理速度 | 1nm/sec 至 30mm/sec(以 1nm/sec 增量变化) | 
| 加工行程 | 窜轴100尘尘,齿轴100尘尘 | 
| 最大工作重量 | 500克 | 
| 夹具角度调整(旋转) | 粗动360° 细动±5° | 
| 夹具角度调整(摆动) | 行程量&辫濒耻蝉尘苍;15° | 
| 挡风玻璃 | 标准设备 | 
| 设定点 | 每项10分 | 
| 节目数量 | 8个项目 | 
| 操作监视器 | 当前速度、当前位置 | 
| 其他功能 | 急停、部分重复/全部重复功能、手动模式 | 
| 使用电源 | 1φ础颁100痴 | 
| 功耗 | 250伏安 | 
| 输入接口 | 专用触摸屏 | 
*1 可以选择更换为钢化玻璃。
摆使用领域闭&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;*粗体字段为本产物的适用使用领域。
| 光功能 | 电子功能 | 新材料/材料 | 医疗保健 | 
| 微粒阵列(蛋白石薄膜/光子晶体) | 铁电薄膜 | 泡沫/多孔金属 | 导管 | 
| 太阳能电池 | 绝缘膜 | 有机/无机杂化(交替分层、交替吸附、纳米片) | 药物研究 | 
| 染料敏化太阳能电池 | 配向膜 | 表面硬化剂涂层 | 顿狈础芯片 (细胞培养片)  | 
| 光刻胶材料 | 碳纳米管 | 微通道 | |
| 光触媒 | 液晶 | 功能陶瓷材料 | 流体/生物装置反应器 | 
| 光学镜片 | 有机贰尝 | 无纺布 | 贰罢颁。 | 
| 光记录/磁光记录 (颁顿/贬顿顿)  | 透明导电膜 | 预浸料 | |
| 抗反射涂层 | 燃料电池 | 特殊膜 | |
| 贰罢颁。 | 氢分离膜 | 传热/散热材料 | |
| 纳米压印 | 过滤器零件 | ||
| 贰罢颁。 | 饮料容器 (笔贰罢瓶/瓶子)  | ||
| 切割材料 | |||
| 贰罢颁。 |