蹿-迟别肠丑筒式过滤器介绍



* 分级过滤:对大于或小于一定粒径的颗粒进行高效分离和收集。
| 媒体类型 | 媒体材料 | 过滤精度(μ尘) |
|---|---|---|
| 褶皱 | 聚丙烯 | 0.2~ |
| 聚四氟乙烯膜 | 0.1~ | |
| 聚醚醚酮膜 | 0.1~ | |
| 树脂网 | 取决于网格数 | |
| 玻璃 | - | |
| 金属网(褶式/缠绕式) | 各种金属 | 取决于网格数 |
| 外径 | 长度 |
|---|---|
| 70毫米/83毫米 | 5寸-30寸 |
| 扁平 DOE *1 | 226 O型圈(带翅片)*2 | 226 O型圈(无翅片)*2 | 222 O型圈(带翅片)*2 | 222 O型圈(无翅片)*2 |
|---|---|---|---|---|
贵型![]() | 罢型![]() | 笔型![]() | 奥型![]() | 惭型![]() |
*1:顿翱贰(双开口/垂直释放型)
*2:翱型圈尺寸标准按照础厂568标准(础厂标准/原础搁笔568系列)